关于开放教育2022年春季课程主教材配置预警工作情况通报

作者:刘莺 时间:2022-05-20 点击数:

各市、州、省直管市广播电视大学及直属分校(学院),各教学点:

截止5月20日,开放教育2022年春季课程主教材配置预警工作全部结束。现将有关情况通报如下:

  1. 全省参加春季课程注册的学习中心(教学点)共89个,有87个学习中心在国家开放大学出版社订购了主教材,2个学习中心没有订购主教材。

  2. 截止5月20日,湖北分部在国家开放大学出版社共订购教材222120册,其中课程主教材共202738册。本学期开出的全部应配置印刷主教材的统设必修课程首次注册人次总数257364,课程主教材配置率78.77%。

  3. 29家学习中心的主教材配置率达到100%,包括:十堰电大郧县分校、襄樊电大校本部、恩施电大宣恩分校、十堰电大竹山分校、宜昌电大远安分校、宜昌电大宜都分校、咸宁电大崇阳分校、宜昌电大兴山分校、宜昌电大当阳分校、十堰电大房县分校、黄冈电大团风分校、孝感电大大悟分校、黄冈电大黄州区分校、孝感电大校本部、十堰电大竹溪分校、咸宁电大嘉鱼分校、恩施州电大利川分校、咸宁电大通城分校、荆州电大分安分校、襄樊电大老河口教学点、孝感电大汉川分校、襄樊电大保康分校、随州电大随县分校、荆州电大松滋分校、襄樊电大谷城分校、随州电大校本部、孝感电大云梦分校、武汉华中艺术学校教学点、钟祥分校。

  4. 黄石电大大冶分校、省计生委教学点、荆州电大校本部、黄石电大校本部、大冶有色校本部等5家学习中心的主教材配置率不足50%,其中黄石电大校本部、大冶有色校本部的主教材配置率为0。

     

     

                                 教务科

                                 2022年5月20日

    附件:2022年春季开放教育课程主教材配置率明细表

    序号 学习中心(教学点)代码 学习中心(教学点)名称

    主教材

    配置率

    1 4200803 十堰电大郧县分校 100%
    2 4200401 襄樊电大校本部 100%
    3 4200411 襄樊电大宜城党校 (并入本部) 并入本部
    4 4200413 襄樊电大襄州区职教中心 (2022新开并入本部) 并入本部
    5 4200407 襄樊电大襄阳区函授站(并入本部) (2022停招) 并入本部
    6 4201213 恩施州电大宣恩分校 100%
    7 4200806 十堰电大竹山分校 100%
    8 4200503 宜昌电大远安分校 100%
    9 4200504 宜昌电大宜都分校 100%
    10 4200706 咸宁电大崇阳分校 100%
    11 4200509 宜昌电大兴山分校 100%
    12 4200502 宜昌电大当阳分校 100%
    13 4200805 十堰电大房县分校 100%
    14 4200310 黄冈电大团风分校 100%
    15 4200605 孝感电大大悟分校 100%
    16 4200311 黄冈电大黄州区分校 100%
    17 4200600 孝感电大校本部(含孝感直属) 100%
    18 4200807 十堰电大竹溪分校 100%
    19 4200705 咸宁电大嘉鱼分校 100%
    20 4201210 恩施州电大利川分校 100%
    21 4200702 咸宁电大通城分校 100%
    22 4200203 荆州电大公安分校 100%
    23 4200412 襄樊电大老河口电大教学点 100%
    24 4200601 孝感电大汉川分校 100%
    25 4200408 襄樊电大保康分校 100%
    26 4201303 随州电大随县分校 (2022停招) 100%
    27 4200204 荆州电大松滋分校 100%
    28 4200403 襄樊电大谷城分校 100%
    29 4201301 随州电大校本部 100%
    30 4200602 孝感电大云梦分校 100%
    31 4205501 武汉华中艺术学校教学点 100%
    32 4204601 钟祥分校 100%
    33 4201302 隋州电大广水分校 99.70%
    34 4200309 黄冈电大红安分校 99.06%
    35 4200304 黄冈电大武穴分校 98.84%
    36 4200804 十堰电大郧西分校 98.66%
    37 4200704 咸宁电大赤壁分校 98.64%
    38 4200607 孝感电大孝昌分校 98.18%
    39 4201701 天门电大校本部 97.90%
    40 4203500 湖北中山专修学院 96.04%
    41 4201211 恩施州电大建始分校 96.01%
    42 4200608 孝感电大应城分校 95.21%
    43 4201601 潜江电大校本部 93.73%
    44 4200703 咸宁电大通山分校 92.47%
    45 4201201 恩施电大校本部 92.09%
    46 4200205 荆州电大石首分校 90.74%
    47 4204701 京山电大 90.74%
    48 4200302 黄冈电大浠水分校 89.42%
    49 4200603 孝感电大安陆分校 88.53%
    50 4200701 咸宁电大校本部 87.99%
    51 4200707 咸宁电大咸安分校(并入本部) 并入本部
    52 4200303 黄冈电大蕲春分校 86.70%
    53 4200306 黄冈电大英山分校 86.57%
    54 4200308 黄冈电大麻城分校 86.52%
    55 4200802 十堰电大丹江口分校 85.37%
    56 4200606 孝感电大孝南分校 83.72%
    57 4200510 宜昌电大枝江分校 83.58%
    58 4202301 江汉油田校本部 79.79%
    59 4201501 仙桃电大校本部 79.07%
    60 4201215 恩施州电大鹤峰分校 77.25%
    61 4200206 荆州电大监利分校 77.10%
    62 4200207 荆州电大洪湖分校 75.36%
    63 4200318 黄冈电大黄梅分校 75.11%
    64 4200801 十堰电大校本部 74.44%
    65 4204901 荆楚学院教学点 73.02%
    66 4200301 黄冈电大校本部 71.29%
    67 4205001 沙洋学院教学点 70.94%
    68 4201214 恩施州电大咸丰分校 68.41%
    69 4200902 黄石电大阳新分校 67.35%
    70 4200506 宜昌电大五峰分校 64.98%
    71 4200405 襄樊电大南漳分校 64.80%
    72 4204903 荆门掇刀区教学点 63.95%
    73 4200307 黄冈电大罗田分校 63.66%
    74 4200501 宜昌电大校本部 62.73%
    75 4200001 湖北开大校本部(开院) 61.21%
    76 4200027 江南技术学校学习中心(开院) 并入本部
    77 4204300 湖北科技职业学院(开院) (2022停招) 并入本部
    78 4204801 湖北电大鄂州学院 (2022停招) 并入本部
    79 4200404 襄樊电大枣阳分校 58.16%
    80 4200507 宜昌电大秭归分校 56.28%
    81 4201209 恩施州电大恩施市分校 54.07%
    82 4200508 宜昌电大长阳分校 53.60%
    83 4201216 恩施州电大来凤分校 52.60%
    84 4201212 恩施州电大巴东分校 50.31%
    85 4200903 黄石电大大冶分校 49.26%
    86 4205101 省计生委教学点 (2022停招) 29.62%
    87 4200201 荆州电大校本部 8.51%
    88 4200901 黄石电大校本部 0
    89 4202101 大冶有色校本部 0



鄂ICP备 030188 版权所有:湖北开放大学 

地址:武汉市洪山区民族大道26号 邮编:430074 联系我们:hbkdjwc@hbou.edu.cn 联系电话:027-87526389