关于发布《2021年秋季教材配置工作第一次预警数据》的通知

作者:刘莺 时间:2021-09-17 点击数:

各市、州、省直管市广播电视大学及直属分校(学院),各教学点:

截止到9月17日,全省已有56家教学点开始订购本学期在校生(老生)的必修课程主教材,共计发货47419册。其中:

      36家教学点本学期的主教材订购量已达50%;

      30家教学点本学期的主教材订购数量为0;

      21家教学点本学期的主教材订购量不足50%;

     具体情况详见《21秋季教材配置工作第一次预警数据》(附件)。

     特此通知

 

 

                               教务科

                       2021年9月17日

附:《21秋季教材配置工作第一次预警数据》

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            附件:21秋教材配置工作第一次预警数据                                                                                                                                                                                      

编号 教学点代码 教学点名称 预警值      (50%)(册) 917发货(册) 备注
1 4200001 湖北电大校本部(开院) 619.5 1455
2 4200027 武汉江南技术学校学习中心(开院) 403 684
3 4204300 湖北科技职业学院(开院) 1298.5 0 预警
4 4200201 荆州电大校本部 895 0 预警
5 4200203 荆州电大公安分校 406 962
6 4200204 荆州电大松滋分校 541.5 1259
7 4200205 荆州电大石首分校 184.5 75 预警
8 4200206 荆州电大监利分校 412.5 0 预警
9 4200207 荆州电大洪湖分校 293 0 预警
10 4200301 黄冈电大校本部 5356 0 预警
11 4200302 黄冈电大浠水分校 293 232 预警
12 4200303 黄冈电大蕲春分校 509.5 0 预警
13 4200304 黄冈电大武穴分校 428 290 预警
14 4200306 黄冈电大英山分校 775 987
15 4200307 黄冈电大罗田分校 638 343 预警
16 4200308 黄冈电大麻城分校 491.5 136 预警
17 4200309 黄冈电大红安分校 383.5 290 预警
18 4200311 黄冈电大黄州区分校 646 233 预警
19 4200318 黄冈电大黄梅分校 542 693
20 4200401 襄樊电大校本部 1945 523 预警
21 4200403 谷城分校 559.5 0 预警
22 4200404 襄樊电大枣阳分校 1099.5 2254
23 4200405 襄樊电大南漳分校 446.5 986
24 4200407 襄樊电大襄阳区函授站 339

25 4200408 襄樊电大保康分校 441 1174
26 4200412 老河口电大教学点 930 1047
27 4200501 宜昌电大校本部 3886.5 0 预警
28 4200502 宜昌电大当阳分校 164.5 0 预警
29 4200503 宜昌电大远安分校 72.5 431
30 4200504 宜昌电大宜都分校 153.5 286
31 4200506 宜昌电大五峰分校 366 0 预警
32 4200507 宜昌电大秭归分校 212.5 301
33 4200508 宜昌电大长阳分校 66.5 377
34 4200509 宜昌电大兴山分校 56.5 78
35 4200510 宜昌电大枝江分校 182.5 307
36 4200600 孝感电大校本部 402.5 138 预警
37 4200601 孝感电大汉川分校 306.5 73 预警
38 4200602 孝感电大云梦分校 464.5 1016
39 4200603 孝感电大安陆分校 613.5 0 预警
40 4200605 孝感电大大悟分校 427 112 预警
41 4200606 孝感电大孝南分校 655 2265
42 4200607 孝感电大孝昌分校 507 966
43 4200608 孝感电大应城分校 651 1640
44 4200701 咸宁电大校本部 2476 5347
45 4200702 通城分校 826 1192
46 4200703 通山分校 573.5 10 预警
47 4200704 赤壁分校 925.5 1851
48 4200705 嘉鱼分校 870.5 558 预警
49 4200706 崇阳分校 999.5 0 预警
50 4200707 咸安分校(并入本部) 861.5 0 预警
51 4200801 十堰电大校本部 1778.5 0 预警
52 4200802 十堰电大丹江口分校 334 681
53 4200803 十堰电大郧县分校 590.5 1157
54 4200804 十堰电大郧西分校 445.5 921
55 4200805 十堰电大房县分校 818 1013
56 4200806 十堰电大竹山分校 667.5 541 预警
57 4200807 十堰电大竹溪分校 626 1911
58 4200901 黄石电大校本部 3096 0 预警
59 4200902 黄石电大阳新分校 2908.5 0 预警
60 4200903 黄石电大大冶分校 590.5 1243
61 4201201 恩施电大校本部 2412.5 841 预警
62 4201209 恩施州电大恩施市分校 179 368
63 4201210 恩施州电大利川分校 219.5 36 预警
64 4201211 恩施州电大建始分校 195 0 预警
65 4201212 恩施州电大巴东分校 313.5 638
66 4201213 恩施州电大宣恩分校 77 0 预警
67 4201214 恩施州电大咸丰分校 250 57 预警
68 4201215 恩施州电大鹤峰分校 360 211 预警
69 4201216 恩施州电大来凤分校 666 0 预警
70 4201301 随州电大校本部 268 0 预警
71 4201302 隋州电大广水分校 940.5 2159
72 4201303 随州电大随县分校 270.5 0 预警
73 4201501 仙桃电大校本部 1438.5 2026
74 4201601 潜江电大校本部 2193.5 0 预警
75 4201701 天门电大校本部 632 0 预警
76 4202101 大冶有色校本部 171.5 0 预警
77 4202301 江汉油田校本部 114.5 0 预警
78 4203500 湖北中山专修学院 1890.5 0 预警
79 4204601 钟祥分校 880.5 1819
80 4204701 京山电大 471.5 267 预警
81 4204801 湖北电大鄂州学院 1399.5 89 预警
82 4204901 荆楚学院教学点 6764 870 预警
83 4204903 荆门掇刀区教学点 3245 0 预警
84 4205001 沙洋学院教学点 547 0 预警
85 4205101 省计生委教学点 1305.5 0 预警
86 4205501 武汉华中艺术学校教学点 2421.5 0 预警

 

鄂ICP备 030188 版权所有:湖北开放大学 

地址:武汉市洪山区民族大道26号 邮编:430074 联系我们:hbkdjwc@hbou.edu.cn 联系电话:027-87526389