关于开放教育2021年秋季选课工作的补充通知

作者:刘莺 时间:2021-09-06 点击数:

各市、州、省直管市广播电视大学及直属分校(学院),各教学点:

经研究,2021季课程注册工作安排需要进行调整,现将有关事宜通知如下

没有按时向省校缴纳2021年春季费用的荆州电大校本部和黄石电大校本部,暂时停止2021年秋季选课工作。这两个单位的平台选课工作权限已于9月3日关闭,截止关闭时荆州电大校本部已选课总人数1012人,黄石电大校本部已选课9938人。请于9月9日以前与教务处联系,办理完成相关的财务手续。没有在规定时间内完成补缴财务手续的单位,删除已在教务管理平台上产生的2021秋季选课数据。

一网一平台试点专业从本学期开始在该平台进行选课,具体要求及操作方法以国家开放大学信息化部通知为准。

截止9月6日上午,教务管理平台已进行选课教学点共80家,选课总人数230081,老生选课已近尾声。选课工作进度达到30%以上的教学点在9月6日启用确认权限,选课工作进度没有达到30以上的教学点暂不启用确认权限。具体安排详见附件《9月6日选课工作进度一览》。

特此通知 

                                              教务科

                                                2021年9月6日

附件:《9月6日选课工作进度一览》

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

编号 教学点代码 教学点名称 21春上传选课 21秋老生选课 选课进度(9.6 96日权限
1 4200001 湖北电大校本部(开院) 3378 541 0.160153937 不启用确认
2 4200027 武汉江南技术学校学习中心(开院) 2545
0 不启用确认
3 4204300 湖北科技职业学院(开院) 3650
0 不启用确认
4 4200201 荆州电大校本部 3325 1012 0.304360902 启用确认
5 4200203 荆州电大公安分校 1545 105 0.067961165 不启用确认
6 4200204 荆州电大松滋分校 2346 1832 0.780903666 启用确认
7 4200205 荆州电大石首分校 1520 392 0.257894737 不启用确认
8 4200206 荆州电大监利分校 2000
0 不启用确认
9 4200207 荆州电大洪湖分校 2790 1 0.000358423 不启用确认
10 4200301 黄冈电大校本部 27775 16774 0.603924392 启用确认
11 4200302 黄冈电大浠水分校 2048 1090 0.532226563 启用确认
12 4200303 黄冈电大蕲春分校 3001 2033 0.677440853 启用确认
13 4200304 黄冈电大武穴分校 2216 882 0.39801444 启用确认
14 4200306 黄冈电大英山分校 3628 1784 0.491730981 启用确认
15 4200307 黄冈电大罗田分校 4867 2528 0.519416478 启用确认
16 4200308 黄冈电大麻城分校 2450 1099 0.448571429 启用确认
17 4200309 黄冈电大红安分校 2029 231 0.113849187 不启用确认
18 4200311 黄冈电大黄州区分校 2347 1193 0.508308479 启用确认
19 4200318 黄冈电大黄梅分校 2733 1644 0.601536773 启用确认
20 4200401 襄樊电大校本部 21681 11661 0.537844195 启用确认
21 4200403 谷城分校 2930 1549 0.528668942 启用确认
22 4200404 襄樊电大枣阳分校 7662 4704 0.613938919 启用确认
23 4200405 襄樊电大南漳分校 2393 1683 0.703301295 启用确认
24 4200407 襄樊电大襄阳区函授站 1912 1298 0.678870293 启用确认
25 4200408 襄樊电大保康分校 3532 1278 0.361834655 启用确认
26 4200412 老河口电大教学点 6515 4292 0.658787414 启用确认
27 4200501 宜昌电大校本部 22632 4192 0.185224461 不启用确认
28 4200502 宜昌电大当阳分校 1337 678 0.50710546 启用确认
29 4200503 宜昌电大远安分校 749 300 0.400534045 启用确认
30 4200504 宜昌电大宜都分校 1729 642 0.371312898 启用确认
31 4200506 宜昌电大五峰分校 2078 1702 0.819056785 启用确认
32 4200507 宜昌电大秭归分校 1164 512 0.439862543 启用确认
33 4200508 宜昌电大长阳分校 721 275 0.381414702 启用确认
34 4200509 宜昌电大兴山分校 441 189 0.428571429 启用确认
35 4200510 宜昌电大枝江分校 1608 429 0.266791045 不启用确认
36 4200600 孝感电大校本部 2112 1783 0.844223485 启用确认
37 4200601 孝感电大汉川分校 1272
0 不启用确认
38 4200602 孝感电大云梦分校 2234 856 0.383169203 启用确认
39 4200603 孝感电大安陆分校 2682 1758 0.655480984 启用确认
40 4200605 孝感电大大悟分校 1846 716 0.387865655 启用确认
41 4200606 孝感电大孝南分校 3895 1985 0.509627728 启用确认
42 4200607 孝感电大孝昌分校 2603 1351 0.519016519 启用确认
43 4200608 孝感电大应城分校 2695 1249 0.463450835 启用确认
44 4200701 咸宁电大校本部 20321 7869 0.38723488 启用确认
45 4200702 通城分校 3140 1815 0.578025478 启用确认
46 4200703 通山分校 3650 2146 0.587945205 启用确认
47 4200704 赤壁分校 4238 2713 0.640160453 启用确认
48 4200705 嘉鱼分校 4762 2709 0.568878622 启用确认
49 4200706 崇阳分校 5322 3448 0.647876738 启用确认
50 4200707 咸安分校(并入本部) 7691 3890 0.505785984 启用确认
51 4200801 十堰电大校本部 9871 5597 0.567014487 启用确认
52 4200802 十堰电大丹江口分校 1905 1163 0.610498688 启用确认
53 4200803 十堰电大郧县分校 3143 1696 0.539611836 启用确认
54 4200804 十堰电大郧西分校 3190 1999 0.626645768 启用确认
55 4200805 十堰电大房县分校 4296 3067 0.713919926 启用确认
56 4200806 十堰电大竹山分校 3467 1831 0.528122296 启用确认
57 4200807 十堰电大竹溪分校 3912 2167 0.553936605 启用确认
58 4200901 黄石电大校本部 27551 9938 0.36071286 启用确认
59 4200902 黄石电大阳新分校 22714 8429 0.371092718 启用确认
60 4200903 黄石电大大冶分校 3307 1699 0.513758694 启用确认
61 4201201 恩施电大校本部 8805 5740 0.651902328 启用确认
62 4201209 恩施州电大恩施市分校 1057 434 0.410596026 启用确认
63 4201210 恩施州电大利川分校 989 602 0.608695652 启用确认
64 4201211 恩施州电大建始分校 1313 590 0.449352628 启用确认
65 4201212 恩施州电大巴东分校 1444 474 0.328254848 启用确认
66 4201213 恩施州电大宣恩分校 671 286 0.426229508 启用确认
67 4201214 恩施州电大咸丰分校 1635 811 0.496024465 启用确认
68 4201215 恩施州电大鹤峰分校 1513 715 0.472571051 启用确认
69 4201216 恩施州电大来凤分校 3780 1509 0.399206349 启用确认
70 4201301 随州电大校本部 5946 392 0.065926673 不启用确认
71 4201302 隋州电大广水分校 4547 2252 0.495271608 启用确认
72 4201303 随州电大随县分校 1513
0 不启用确认
73 4201501 仙桃电大校本部 5612 3348 0.59657876 启用确认
74 4201601 潜江电大校本部 13301 7702 0.579054206 启用确认
75 4201701 天门电大校本部 6086 2914 0.478803812 启用确认
76 4202101 大冶有色校本部 1688 1090 0.645734597 启用确认
77 4202301 江汉油田校本部 905 564 0.62320442 启用确认
78 4203500 湖北中山专修学院 12731 169 0.013274684 不启用确认
79 4204601 钟祥分校 4213 2242 0.532162355 启用确认
80 4204701 京山电大 3727 1857 0.49825597 启用确认
81 4204801 湖北电大鄂州学院 7978
0 不启用确认
82 4204901 荆楚学院教学点 42327 28010 0.661752546 启用确认
83 4204903 荆门掇刀区教学点 15350 13289 0.865732899 启用确认
84 4205001 沙洋学院教学点 3513 1146 0.326216909 启用确认
85 4205101 省计生委教学点 6376 4901 0.768663739 启用确认
86 4205501 武汉华中艺术学校教学点 12936 8645 0.668290043 启用确认


鄂ICP备 030188 版权所有:湖北开放大学 

地址:武汉市洪山区民族大道26号 邮编:430074 联系我们:hbkdjwc@hbou.edu.cn 联系电话:027-87526389